除息

指数-除息
18/11/2025-24/11/2025
交易产品 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月24日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  7.56  0.00  0.00 
200AUD 0.00  0.03  0.00  0.54  0.00 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  0.00  2.06  0.00  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  2.11 
H33HKD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
NASUSD 0.56  0.18  4.49  1.70  0.33 
SPXUSD 0.49  0.22  0.93  0.51  0.09 
U30USD 10.53  0.00  5.60  14.65  0.00 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明